| Signe | Type 1 | Type 2 |
|---|---|---|
| Distribution | 5-10% | Cas 90-95% |
| Âge d'apparition | Enfance, jeunesse | Plus de 40 ans (y compris les plus jeunes) |
| Causes | Maladie auto-immune | Résistance à l'insuline, génétique, mode de vie |
| Traitement | Insuline intégrale | Pilules, mode de vie, puis insuline |
| La prévention | Impossible | Alimentation, sport, gestion du poids |
Le cabinet du Dr Caunes réalise :
- Diagnostic du diabète (taux de glucose, HbA1c, OGTT)
- Élaborer des plans de traitement individuels
- Contrôle de la compensation et prévention des complications
- Prescription électronique